Amplitud | 0,1 – 20 V |
Sensibilidad | 0,1 – 20 mV |
Frecuencia | 40 – 180 ppm |
Pilas | 2 x AA, 2600 mAh |
Duración de las pilas | > 200 h |
Pila de seguridad | 1350 mAh |
Dimensiones | 127 x 82 x 32 mm |
Peso | 287 g |

Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10–1 V | dV | decivoltio | 101 V | daV | decavoltio | |
10–2 V | cV | centivoltio | 102 V | hV | hectovoltio | |
10–3 V | mV | millivoltio | 103 V | kV | kilovoltio | |
10–6 V | µV | microvoltio | 106 V | MV | megavoltio | |
10–9 V | nV | nanovoltio | 109 V | GV | gigavoltio | |
10–12 V | pV | picovoltio | 1012 V | TV | teravoltio | |
10–15 V | fV | femtovoltio | 1015 V | PV | petavoltio | |
10–18 V | aV | attovoltio | 1018 V | EV | exavoltio | |
10–21 V | zV | zeptovoltio | 1021 V | ZV | zettavoltio | |
10–24 V | yV | yoctovoltio | 1024 V | YV | yottavoltio |
Zinc–carbono | Alcalina | Li-FeS2 | NiCd | NiMH | |
---|---|---|---|---|---|
Designación IEC | R6 | LR6 | FR6 | KR6 | HR6 |
Designación ANSI/NEDA | 15D | 15A | 15LF | 1.2K2 | 1.2H2 |
Capacidad típica | 1100 mAh | 2700–2900 mAh | 3000 mAh | 500–1100 mAh | 1500–2900 mAh |
Voltaje nominal | 1.50 V | 1.50 V | 1.50 V | 1.25 V | 1.25 V |
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10–1 s | ds | decisegundo | 101 s | das | decasegundo | |
10–2 s | cs | centisegundo | 102 s | hs | hectosegundo | |
10–3 s | ms | millisegundo | 103 s | ks | kilosegundo | |
10–6 s | µs | microsegundo | 106 s | Ms | megasegundo | |
10–9 s | ns | nanosegundo | 109 s | Gs | gigasegundo | |
10–12 s | ps | picosegundo | 1012 s | Ts | terasegundo | |
10–15 s | fs | femtosegundo | 1015 s | Ps | petasegundo | |
10–18 s | as | attosegundo | 1018 s | Es | exasegundo | |
10–21 s | zs | zeptosegundo | 1021 s | Zs | zettasegundo | |
10–24 s | ys | yoctosegundo | 1024 s | Ys | yottasegundo | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
Submúltiplos | Múltiplos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
10–1 A | dA | deciamperio | 101 A | daA | decaamperio | |
10–2 A | cA | centiamperio | 102 A | hA | hectoamperio | |
10–3 A | mA | milliamperio | 103 A | kA | kiloamperio | |
10–6 A | µA | microamperio | 106 A | MA | megaamperio | |
10–9 A | nA | nanoamperio | 109 A | GA | gigaamperio | |
10–12 A | pA | picoamperio | 1012 A | TA | teraamperio | |
10–15 A | fA | femtoamperio | 1015 A | PA | petaamperio | |
10–18 A | aA | attoamperio | 1018 A | EA | exaamperio | |
10–21 A | zA | zeptoamperio | 1021 A | ZA | zettaamperio | |
10–24 A | yA | yoctoamperio | 1024 A | YA | yottaamperio | |
Prefijos comunes de unidades están en negrita. |
Múltiplos | Submúltiplos |
---|---|
1024 m = yottametro | 10-1 m = decímetro |
1021 m = zettametro | 10-2 m = centímetro |
1018 m = exámetro | 10-3 m = milímetro |
1015 m = petámetro | 10-6 m = micrómetro |
1012 m = terámetro | 10-9 m = nanómetro |
109 m = gigámetro | 10-10 m = ångström |
106 m = megámetro | 10-12 m = picómetro |
104 m = miriámetro | 10-15 m = femtómetro |
103 m = kilómetro | 10-18 m = attómetro |
102 m = hectómetro | 10-21 m = zeptómetro |
101 m = decámetro | 10-24 m = yoctómetro |
- 1 g = 0,001 kg = 10−3 kg
-
- Múltiplos
- yottagramo (Yg) - 1 Yg = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 g = 1024 g
- zettagramo (Zg) - 1 Zg = 1 000 000 000 000 000 000 000 g = 1021 g
- exagramo (Eg) - 1 Eg = 1 000 000 000 000 000 000 g = 1018 g
- petagramo (Pg) - 1 Pg = 1 000 000 000 000 000 g = 1015 g
- teragramo (Tg) - 1 Tg = 1 000 000 000 000 g = 1012 g
- gigagramo (Gg) - 1 Gg = 1 000 000 000 g = 109 g
- megagramo o tonelada (Mg ó t) - 1 Mg ó 1 t = 1 000 000 g = 106 g
- quintal métrico (q) - 1 q = 100 000 g = 105 g
- miriagramo (mag) - 1 mag = 10 000 g = 104 g
- kilogramo (kg) - 1 kg = 1000 g = 103 g
- hectogramo (hg) - 1 hg = 100 g = 102 g
- decagramo (dag) - 1 dag = 10 g = 101 g
- Submúltiplos
- decigramo (dg)- 1 dg = 0,1 g (un décimo) = 10-1 g
- centigramo (cg) - 1 cg = 0,01 g (un centésimo) = 10-2 g
- miligramo (mg) - 1 mg = 0,001 g (un milésimo) = 10-3 g
- microgramo (µg) - 1 µg = 0,000 001 g (un millonésimo) = 10-6 g
- nanogramo (ng) - 1 ng = 0,000 000 001 g (un milmillonésimo) = 10-9 g
- picogramo (pg) - 1 pg = 0,000 000 000 001 g (un billonésimo) = 10-12 g
- femtogramo (fg) - 1 fg = 0,000 000 000 000 001 g (un milbillonésimo) = 10-15 g
- attogramo (ag) - 1 ag = 0,000 000 000 000 000 001 g (un trillonésimo) = 10-18 g
- zeptogramo (zg) - 1 zg = 0,000 000 000 000 000 000 001 g (un miltrillonésimo) = 10-21 g
- yoctogramo (yg) - 1 yg = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 g (un cuadrillonésimo) = 10-24 g
REFERENCIAS WEB
Caracteristicas técnicas tomadas de: http://www.maquet.com/productPage.aspx?m1=112599774495&m2=121118668144&m3=119995759972&productGroupID=121118668144&productConfigID=119995759972&productConfigViewID=4&imageViewCategoryID=105540751524&lang
Definiciones tomadas de: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
(PORTELA, 2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario